local call rate
Monday to Saturday from 6 am to 8 pm
Answer in less than 24 hours
Política de privacidade
A ESPRESSO.SOCIAL LTD ("nós" ou "nos") leva a sua privacidade a sério. Comprometemo-nos a tratar os seus dados pessoais que processamos ("Dados") de uma forma transparente, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, e a garantir a sua confidencialidade e segurança
Esta Política de Privacidade aplica-se aos Dados que recolhemos sobre si enquanto indivíduo através do nosso website www.iq-metric.com e do serviço de testes de QI relacionado ("Site"). Ao aceder e utilizar o Site, o utilizador concorda com esta política de privacidade e com o processamento de Dados conforme explicado abaixo. Se não concordar com esta política, não aceda nem utilize o nosso Site
Os dados pessoais são quaisquer dados que possam ser utilizados para identificar um indivíduo. Esses dados podem identificá-lo directamente (por exemplo, o seu nome e apelido, o seu endereço de correio electrónico) ou indirectamente através do cruzamento de várias informações sobre si (por exemplo, o endereço IP do seu computador, o seu cartão de crédito ou número de telefone)
Os Dados que podemos recolher através da sua utilização do nosso Sítio são os seguintes
Para mais informações e para saber como e em que medida pode impedir essa recolha automática de informações, consulte o nosso aviso sobre cookies
Este sítio Web utiliza cookies. Os cookies permitem-nos personalizar o conteúdo e os anúncios, fornecer funcionalidades de redes sociais e analisar o nosso tráfego. Também partilhamos informações sobre a utilização do nosso sítio com os nossos parceiros de redes sociais, publicidade e análise, que podem combiná-las com outras informações que lhes tenha fornecido ou que tenham recolhido através da sua utilização dos respectivos serviços.
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que podem ser utilizados pelos sítios Web para tornar a experiência do utilizador mais eficiente.
A lei estabelece que só podemos armazenar cookies no seu dispositivo se forem estritamente necessários para o funcionamento deste sítio. Para todos os outros tipos de cookies, precisamos da sua autorização.
Este sítio utiliza diferentes tipos de cookies. Alguns cookies são colocados por serviços de terceiros que aparecem nas nossas páginas.
Pode alterar ou retirar o seu consentimento em qualquer altura a partir da Declaração de Cookies no nosso sítio Web.
Para saber mais sobre quem somos, como nos pode contactar e como processamos os dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade.
Indique o identificador do seu consentimento e a data em que nos contactou relativamente ao seu consentimento.
O seu consentimento aplica-se aos seguintes domínios: iq-metric.com
Oseu ID de consentimento:32H4Zg7cSYPecxsV88euM/v3ENb4MAYRm8ZarXARLpiw6dga+zwBiQ==Data do consentimento: Terça-feira, 25 de Abril de 2023 às 15:02:40 UTC+2
Declaração de cookies actualizada em 27/03/23 por Cookiebot:
Necessários (11)
Os cookies necessários ajudam a tornar um sítio Web utilizável, permitindo funções básicas como a navegação na página e o acesso a áreas seguras do sítio Web. O sítio Web não pode funcionar correctamente sem estes cookies.
Nome | Fornecedor | Objectivo | Data de expiração | Tipo de documento |
---|---|---|---|---|
_cq_suid | euob.testrobotflower.com | Este cookie é utilizado para distinguir os humanos dos robots. | Sessão | Cookie HTTP |
bugsnag-anonymous-id | iq-metric.com | Este cookie é utilizado para detectar erros no sítio; esta informação é enviada ao pessoal técnico do sítio para que este possa optimizar a experiência do visitante no sítio. | Persistente | Armazenamento local HTML |
CookieConsentimento | Cookiebot | Armazena a autorização do utilizador para utilizar cookies no domínio actual | 1 ano | Cookie HTTP |
io_token_# | Iovação | Utilizado pelo sítio Web para detectar fraudes e garantir a gestão da segurança da marca no sítio Web. | 1 ano | Cookie HTTP |
laravel_session [x2] | checkout.iq-metric.com iq-metric.com |
Este cookie é utilizado internamente pelos proprietários do sítio quando descarregam ou renovam o conteúdo do sítio. | 1 dia | Cookie HTTP |
rc::a | Este cookie é utilizado para distinguir entre humanos e robots. Isto é benéfico para o sítio Web, a fim de criar relatórios válidos sobre a utilização do sítio. | Persistente | Armazenamento local HTML | |
rc::c | Este cookie é utilizado para distinguir entre humanos e robots. | Sessão | Armazenamento local em HTML | |
test_cookie | Utilizado para verificar se o browser do utilizador aceita cookies. | 1 dia | Cookie HTTP | |
XSRF-TOKEN [x2] | checkout.iq-metric.com iq-metric.com |
Garante a segurança da experiência de navegação do visitante, impedindo a falsificação de pedidos entre sítios. Este cookie é essencial para a segurança do sítio Web e do visitante. | 1 dia | Cookie HTTP |
Preferências (7)
Os cookies de preferências permitem que um sítio Web memorize informações que alteram a forma como o sítio se comporta ou é apresentado, como o idioma preferido ou a região em que se encontra.
Nome | Fornecedor | Objectivo | Data de expiração | Tipo de ficheiro |
---|---|---|---|---|
a/n (40) [x2] | checkout.iq-metric.com iq-metric.com |
Detecta o número de vezes que um visitante visitou o site, para determinar se deve ser apresentada uma notificação na página. | 1 dia | Cookie HTTP |
fcaid | iq-metric.com | Necessário para a funcionalidade da caixa de diálogo do sítio Web. | Sessão | Cookie HTTP |
fccid | iq-metric.com | Necessário para a funcionalidade da caixa de diálogo do sítio Web. | Cookie de sessão | Cookie HTTP |
fcuid | iq-metric.com | Necessário para a funcionalidade da caixa de diálogo do sítio Web. | Cookie de sessão | Cookie HTTP |
frontChat:store | Frente | Necessário para a funcionalidade da caixa de diálogo do sítio Web. | Persistente | Armazenamento local HTML |
io_f604be51-ccf5-4d26-9cc2-3c44e1fdceb9 | checkout.iq-metric.com | Um identificador único para o utilizador ser reconhecido em visitas subsequentes. | Persistente | Armazenamento local HTML |
Estatísticas (11)
Os cookies estatísticos ajudam os proprietários de sítios Web, através da recolha e comunicação de informações de forma anónima, a compreender como os visitantes interagem com os sítios Web.
Nome do | Fornecedor | Objectivo | Data de expiração | Tipo de cookies |
---|---|---|---|---|
_dd_s | Frente | Regista a velocidade e o desempenho do sítio. Esta função pode ser utilizada no contexto das estatísticas e do equilíbrio de carga | 1 dia | Cookie HTTP |
_ga | Armazena um identificador único utilizado para gerar dados estatísticos sobre a forma como o visitante utiliza o sítio. | 399 dias | Cookie HTTP | |
_ga_# | Utilizado pelo Google Analytics para recolher dados sobre o número de vezes que um utilizador visitou o sítio Web e as datas da primeira e da última visita. | 399 dias | Cookie HTTP | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Este cookie é utilizado para contar o número de vezes que um sítio foi visitado por diferentes visitantes. Isto é feito atribuindo a cada visitante um ID aleatório. Desta forma, o visitante não tem de se registar duas vezes. | 1 dia | Cookie HTTP |
_hjFirstSeen | Hotjar | Este cookie é utilizado para determinar se o visitante já visitou o sítio anteriormente ou se é um novo visitante do sítio. | 1 dia | Cookie HTTP |
_hjIncludedInPageviewSample | iq-metric.com | Utilizado para detectar se a navegação e as interacções do utilizador estão incluídas na análise de dados do sítio Web. | 1 dia | Cookie HTTP |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Recolhe estatísticas sobre as visitas dos utilizadores ao sítio Web, tais como o número de visitas, o tempo médio de permanência no sítio e as páginas visualizadas. | 1 dia | Cookie HTTP |
_hjSession_# | Hotjar | Recolhe estatísticas sobre as visitas dos utilizadores ao sítio Web, tais como o número de visitas, o tempo médio passado no sítio e que páginas foram visualizadas. | 1 dia | Cookie HTTP |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Recolhe estatísticas sobre as visitas dos utilizadores ao sítio Web, tais como o número de visitas, o tempo médio passado no sítio e as páginas que foram visualizadas. | 1 ano | Cookie HTTP |
dd_cookie_test_# | Frente | Armazena dados sobre o comportamento dos visitantes no sítio Web. Estes dados são utilizados para análise interna e optimização do sítio. | 1 dia | Cookie HTTP |
tracker/tc_imp.gif | obseu.testrobotflower.com | Recolhe dados sobre a navegação e o comportamento do utilizador no sítio Web. Estes dados são utilizados para compilar relatórios estatísticos e mapas de calor para o proprietário do sítio Web. | Sessão | Rastreador de pixels |
Marketing (9)
Os cookies de marketing são utilizados para seguir os visitantes através dos sítios Web. O objectivo é apresentar anúncios que sejam relevantes e interessantes para o utilizador individual e, por conseguinte, mais valiosos para editores e anunciantes terceiros.
Nome | Fornecedor | Objectivo | Data de expiração | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|
_cq_duid | euob.testrobotflower.com | Utilizado pelo sítio Web para protecção contra fraude como parte do seu sistema de referência. | 3 meses | Cookie HTTP |
_cq_tuid | euob.testrobotflower.com | Recolhe dados sobre os visitantes. Esta informação é utilizada para atribuir segmentos aos visitantes, melhorando assim a eficácia da publicidade nos sítios Web. | Sessão | Armazenamento local HTML |
_gcl_au | Utilizado pelo Google AdSense para testar a eficácia da publicidade em vários sítios Web que utilizam os seus serviços. | 3 meses | Cookie HTTP | |
IDE | Utilizado pelo Google DoubleClick para registar e relatar as acções do utilizador do sítio depois de ter visto ou clicado num dos anúncios do anunciante, a fim de medir a eficácia e apresentar anúncios direccionados ao utilizador. | 1 ano | Cookie HTTP | |
pagead/1p-conversion/# | Recolhe dados sobre o comportamento dos visitantes de vários sítios Web, a fim de apresentar anúncios mais relevantes. Isto também permite que o sítio Web limite o número de vezes que o mesmo anúncio é apresentado ao visitante. | Sessão | Rastreador de pixels | |
pagead/1p-user-list/# | Monitoriza se o utilizador demonstrou interesse em produtos ou eventos específicos em vários sítios Web e detecta a forma como o utilizador navega entre sítios. Isto é utilizado para medir os esforços de publicidade e facilita o pagamento de taxas de referência entre sítios Web. | Sessão | Rastreador de pixels | |
pagead/landing [x2] | Recolhe dados sobre o comportamento dos visitantes de vários sítios Web para apresentar anúncios mais relevantes. Isto também permite que o sítio Web limite o número de vezes que o mesmo anúncio é apresentado ao visitante. | Sessão | Rastreador de pixels | |
pagead/viewthroughconversion/659956215 | Pendente | Sessão | Rastreador de pixels |
Não classificados (3)
Os cookies não classificados são cookies que estão a ser classificados, bem como fornecedores individuais de cookies.
Nome | Fornecedor | Objectivo | Data de expiração | Tipo de cookie |
---|---|---|---|---|
#-#-#-#-# | checkout.iq-metric.com | Pendente | Persistente | Armazenamento local HTML |
cg_uuid | obseu.testrobotflower.com | Pendente | 11 meses | Cookie HTTP |
sentryReplaySession | Amazon | Pendente | Sessão | Armazenamento local HTML |
Answer in less than 24 hours
local call rate
Monday to Saturday from 6 am to 8 pm