local call rate
Monday to Saturday from 6 am to 8 pm
Answer in less than 24 hours
Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
ESPRESSO.SOCIAL LTD ("vi" eller "os") tager dit privatliv alvorligt. Vi er forpligtet til at håndtere dine personlige data, som vi behandler ("data") på en gennemsigtig måde, i overensstemmelse med gældende love og regler, og til at sikre deres fortrolighed og sikkerhed
Denne fortrolighedspolitik gælder for de data, som vi indsamler om dig som enkeltperson via vores websted www.iq-metric.com og den tilhørende IQ-testtjeneste ("webstedet"). Ved at få adgang til og bruge webstedet accepterer du denne fortrolighedspolitik og behandlingen af data som forklaret nedenfor. Hvis du ikke er enig i denne politik, bedes du afstå fra at få adgang til og bruge vores websted
Personoplysninger er alle data, der kan bruges til at identificere en person. Sådanne data kan enten identificere dig direkte (f.eks. dit for- og efternavn, din e-mail-adresse) eller indirekte ved at krydsreferere forskellige oplysninger om dig (f.eks. din computers IP-adresse, dit kreditkort- eller telefonnummer)
De data, som vi kan indsamle gennem din brug af vores websted, er som følger
For yderligere oplysninger og for at få at vide, hvordan og i hvilket omfang du kan forhindre en sådan automatisk indsamling af oplysninger, henvises til vores meddelelse om cookies
Dette websted bruger cookies. Cookies gør det muligt for os at tilpasse indhold og reklamer, levere funktioner til sociale medier og analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om brugen af vores websted med vores partnere inden for sociale medier, annoncering og analyse, som kan kombinere disse oplysninger med andre oplysninger, som du har givet dem, eller som de har indsamlet gennem din brug af deres tjenester.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.
Ifølge loven må vi kun gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for driften af dette websted. For alle andre typer cookies skal vi have din tilladelse.
Dette websted bruger forskellige typer cookies. Nogle cookies placeres af tredjepartstjenester, der vises på vores sider.
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke via cookieerklæringen på vores websted.
Hvis du vil vide mere om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler personoplysninger, kan du se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Angiv venligst identifikator for dit samtykke og den dato, du kontaktede os vedrørende dit samtykke.
Dit samtykke gælder for følgende domæner: iq-metric.com
Dit samtykke-ID:32H4Zg7cSYPecxsV88euM/v3ENb4MAYRm8ZarXARLpiw6dga+zwBiQ==Samtykke dato: tirsdag, 25. april 2023 kl. 15:02:40 UTC+2
Cookie-erklæring opdateret den 27/3/23 af Cookiebot:
Nødvendig (11)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre et websted brugbart ved at muliggøre grundlæggende funktioner såsom sidebesøg og adgang til sikre områder af webstedet. Hjemmesiden kan ikke fungere korrekt uden disse cookies.
Navn | Leverandør | Formål | Udløbsdato | Type |
---|---|---|---|---|
_cq_suid | euob.testrobotflower.com | Denne cookie bruges til at skelne mellem mennesker og robotter. | Session | HTTP-cookie |
bugsnag-anonymous-id | iq-metric.com | Denne cookie bruges til at opdage fejl på webstedet; disse oplysninger sendes til webstedets tekniske personale, så de kan optimere den besøgendes oplevelse på webstedet. | Vedvarende | HTML Lokal lagring |
CookieConsent | Cookiebot | Gemmer brugerens tilladelse til at bruge cookies for det aktuelle domæne | 1 år | HTTP-cookie |
io_token_# | Iovation | Bruges af webstedet til at opdage svindel og sikre brand safety management på webstedet. | 1 år gammel | HTTP Cookie |
laravel_session [x2] | checkout.iq-metric.com iq-metric.com |
Denne cookie bruges internt af webstedets ejere, når de downloader eller fornyer webstedets indhold. | 1 dag | HTTP-cookie |
rc::a | Denne cookie bruges til at skelne mellem mennesker og robotter. Dette er en fordel for webstedet for at kunne udarbejde gyldige rapporter om brugen af deres websted. | Vedvarende | HTML Lokal lagring | |
rc::c | Denne cookie bruges til at skelne mellem mennesker og robotter. | Session | HTML Local Storage | |
test_cookie | Bruges til at kontrollere, om brugerens browser accepterer cookies. | 1 dag | HTTP-cookie | |
XSRF-TOKEN [x2] | checkout.iq-metric.com iq-metric.com |
Sikrer sikkerheden for den besøgendes browseroplevelse ved at forhindre forfalskning af anmodninger mellem websteder. Denne cookie er vigtig for webstedets og den besøgendes sikkerhed. | 1 dag | HTTP-cookie |
Præferencer (7)
Præferencecookies gør det muligt for et websted at huske oplysninger, der ændrer den måde, som webstedet opfører sig eller vises på, f.eks. dit foretrukne sprog eller den region, du befinder dig i.
Navn | Leverandør | Formål | Udløbsdato | Type |
---|---|---|---|---|
a/n (40) [x2] [x2] | checkout.iq-metric.com iq-metric.com |
Registrerer, hvor mange gange en besøgende har besøgt webstedet, for at afgøre, om der skal vises en meddelelse på siden. | 1 dag | HTTP-cookie |
fcaid | iq-metric.com | Nødvendig for funktionaliteten af webstedets dialogboks. | Session | HTTP-cookie |
fccid | iq-metric.com | Nødvendig for funktionaliteten af webstedets dialogboks. | Session | HTTP-cookie |
fcuid | iq-metric.com | Nødvendig for funktionaliteten af webstedets dialogboks. | Session | HTTP-cookie |
frontChat:store | Front | Nødvendig for funktionaliteten af webstedets dialogboks. | Vedvarende | HTML lokal lagring |
io_f604be51-ccf5-4d26-9cc2-3c44e1fdceb9 | checkout.iq-metric.com | En unik identifikator, så brugeren kan genkendes ved efterfølgende besøg. | Vedvarende | HTML Lokal lagring |
Statistik (11)
Statistiske cookies hjælper webstedsejere ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt for at forstå, hvordan besøgende interagerer med websteder.
Navn | Leverandør | Formål | Udløbsdato | Type |
---|---|---|---|---|
_dd_s | Forside | Registrerer webstedets hastighed og ydeevne. Denne funktion kan bruges i forbindelse med statistik og belastningsbalancering | 1 dag | HTTP-cookie |
_ga | Gemmer en unik identifikator, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger webstedet. | 399 dage | HTTP-cookie | |
_ga_# | Bruges af Google Analytics til at indsamle data om antallet af gange, en bruger har besøgt webstedet, og datoerne for det første og seneste besøg. | 399 dage | HTTP-cookie | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Denne cookie bruges til at tælle, hvor mange gange et websted er blevet besøgt af forskellige besøgende. Dette gøres ved at tildele hver besøgende et tilfældigt ID. På denne måde behøver den besøgende ikke at registrere sig to gange. | 1 dag | HTTP-cookie |
_hjFirstSeen | Hotjar | Denne cookie bruges til at afgøre, om den besøgende har besøgt webstedet før eller er en ny besøgende på webstedet. | 1 dag gammel | HTTP-cookie |
_hjIncludedInPageviewSample | iq-metric.com | Bruges til at registrere, om brugerens browsing og interaktioner er inkluderet i webstedets dataanalyse. | 1 dag | HTTP-cookie |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Indsamler statistik om brugernes besøg på webstedet, f.eks. antal besøg, gennemsnitlig tid brugt på webstedet og hvilke sider der blev set. | 1 dag | HTTP-cookie |
_hjSession_# | Hotjar | Indsamler statistik om brugerbesøg på webstedet, f.eks. antal besøg, gennemsnitlig tid brugt på webstedet, og hvilke sider der blev set. | 1 dag | HTTP-cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Indsamler statistik om brugerbesøg på webstedet, f.eks. antal besøg, gennemsnitlig tid brugt på webstedet, og hvilke sider der blev set. | 1 år | HTTP-cookie |
dd_cookie_test_# | Forside | Gemmer data om de besøgendes adfærd på webstedet. Dette bruges til intern analyse og optimering af webstedet. | 1 dag | HTTP-cookie |
tracker/tc_imp.gif | obseu.testrobotflower.com | Indsamler data om brugernes navigation og adfærd på webstedet - Dette bruges til at udarbejde statistiske rapporter og varmekort til webstedsejeren. | Session | Pixel Tracker |
Markedsføring (9)
Markedsføringscookies bruges til at spore besøgende gennem websteder. Formålet er at vise reklamer, der er relevante og interessante for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for tredjepartsudgivere og annoncører.
Navn | Leverandør | Formål | Udløbsdato | Type |
---|---|---|---|---|
_cq_duid | euob.testrobotflower.com | Bruges af webstedet til at beskytte mod svindel som en del af dets henvisningssystem. | 3 måneder | HTTP-cookie |
_cq_tuid | euob.testrobotflower.com | Indsamler data om besøgende. Disse oplysninger bruges til at tildele segmenter til besøgende og dermed forbedre effektiviteten af reklamer på webstederne. | Session | HTML Lokal lagring |
_gcl_au | Bruges af Google AdSense til at teste effektiviteten af reklamer på forskellige websteder, der anvender deres tjenester. | 3 måneder | HTTP-cookie | |
IDE | Bruges af Google DoubleClick til at registrere og rapportere om webstedets brugeres handlinger, efter at de har set eller klikket på en af annoncørens annoncer, for at måle effektiviteten og præsentere målrettede reklamer for brugeren. | 1 år | HTTP-cookie | |
pagead/1p-conversion/# | Indsamler data om besøgsadfærd fra flere websteder med henblik på at præsentere mere relevante annoncer. Dette gør det også muligt for webstedet at begrænse antallet af gange, den samme annonce vises for den besøgende. | Session | Pixel Tracker | |
pagead/1p-user-list/# | Sporer, om brugeren har vist interesse for bestemte produkter eller begivenheder på flere websteder, og registrerer, hvordan brugeren navigerer mellem webstederne. Dette bruges til at måle reklameindsatsen og gør det lettere at betale henvisningsgebyrer mellem websteder. | Session | Pixel Tracker | |
pagead/landing [x2] | Indsamler data om besøgsadfærd fra flere websteder med henblik på at præsentere mere relevante annoncer. Dette gør det også muligt for webstedet at begrænse antallet af gange, den samme annonce vises for den besøgende. | Session | Pixel Tracker | |
pagead/viewthroughconversion/659956215 | Pending | Session | Pixel Tracker |
Uklassificeret (3)
Uklassificerede cookies er cookies, der klassificeres, samt individuelle cookieudbydere.
Navn | Leverandør | Formål | Udløbsdato | Type |
---|---|---|---|---|
#-#-#-#-# | checkout.iq-metric.com | Afventer | Vedvarende | HTML lokal opbevaring |
cg_uuid | obseu.testrobotflower.com | Afventer | 11 måneder | HTTP-cookie |
sentryReplaySession | Amazon | Afventer | Session | HTML lokal opbevaring |
Answer in less than 24 hours
local call rate
Monday to Saturday from 6 am to 8 pm